Vikingur Reykjavik
vs
IR Reykjavik
| Esito | Descrizione | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | Vikingur Reykjavik | 45% |
| X | Draw | 45% |
| 2 | IR Reykjavik | 10% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | - | - | - |
| Gol fatti+subiti | - | - | - |
| Gol Fatti | - | - | - |
| Gol Subiti | - | - | - |
| BTTS | - | - | - |
| Clean Sheet | - | - | - |
| Failed to Score | - | - | - |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | 100% | 100% | - |
| Gol fatti+subiti | 6 | 6 | - |
| Gol Fatti | 4 | 4 | - |
| Gol Subiti | 2 | 2 | - |
| BTTS | 100% | 100% | - |
| Clean Sheet | 0% | 0% | - |
| Failed to Score | 0% | 0% | - |
Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | IR Reykjavik (-) vs Fjolnir (-) | 4-2 | 🟢 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|
| Tutte | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|