Tigres UANL U21 vs UNAM Pumas U21

Lega: Liga MX U21 (Mexico) – Stagione: 2025 - 2026
Fixture ID: 1498122 | Data (UTC): 2026-01-14 15:00

Pronostico

Analisi principale
Match winner (atteso) Tigres UANL U21 (Home)
Win or Draw per il team designato Yes
Linea gol squadra di casa Under 2.5
Linea gol squadra in trasferta Under 2.5
Under/Over (raw) -
Advice Double chance : Tigres UANL U21 or draw
Probabilità 1X2
Esito Descrizione Probabilità
1 Tigres UANL U21 45%
X Draw 45%
2 UNAM Pumas U21 10%

Analisi pre-match

Tigres UANL U21
League Pos. 1 / 18
Risultati
Punti per partita
Totale
DDWLL
2.20
Casa
WWWDL
2.50
Trasferta
LWDWL
1.90
Stats Totale Casa Trasferta
Win % 70% 80% 60%
Gol fatti+subiti 2.9 3.1 2.7
Gol Fatti 1.95 2.3 1.6
Gol Subiti 0.95 0.8 1.1
BTTS 50% 40% 60%
Clean Sheet 35% 50% 20%
Failed to Score 15% 10% 20%
UNAM Pumas U21
League Pos. 4 / 18
Risultati
Punti per partita
Totale
LWWDD
1.52
Casa
WDLWD
1.36
Trasferta
LDWWD
1.70
Stats Totale Casa Trasferta
Win % 43% 36% 50%
Gol fatti+subiti 3.14 3.45 2.8
Gol Fatti 1.52 1.73 1.3
Gol Subiti 1.62 1.73 1.5
BTTS 71% 82% 60%
Clean Sheet 19% 9% 30%
Failed to Score 10% 9% 10%

Infortunati e indisponibili

Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.

Storico campionato e statistiche progressive


Data Match (posizioni classifica) Score Esito
2025-08-08Tigres UANL U21 (-) vs Puebla U21 (-)1-0🟢
2025-08-16Tigres UANL U21 (7°) vs Club America U21 (2°)3-0🟢
2025-08-23Mazatlan FC U21 (9°) vs Tigres UANL U21 (3°)0-2🟢
2025-09-05Santos Laguna U21 (10°) vs Tigres UANL U21 (2°)1-0🔴
2025-09-13Tigres UANL U21 (2°) vs Club Leon U21 (14°)2-1🟢
2025-09-17Guadalajara Chivas U21 (16°) vs Tigres UANL U21 (2°)1-2🟢
2025-09-20UNAM Pumas U21 (5°) vs Tigres UANL U21 (1°)1-5🟢
2025-09-24Tigres UANL U21 (1°) vs Atlas U21 (13°)5-2🟢
2025-09-28Queretaro U21 (18°) vs Tigres UANL U21 (1°)0-1🟢
2025-10-04Tigres UANL U21 (1°) vs Cruz Azul U21 (16°)1-0🟢
2025-10-17Tigres UANL U21 (1°) vs Necaxa U21 (4°)2-0🟢
2025-10-22Pachuca U21 (3°) vs Tigres UANL U21 (1°)4-1🔴
2025-10-25Tigres UANL U21 (1°) vs Club Tijuana U21 (6°)3-0🟢
2025-11-01Monterrey U21 (12°) vs Tigres UANL U21 (1°)1-2🟢
2025-11-08Tigres UANL U21 (1°) vs Atl. San Luis U21 (11°)4-1🟢
2025-11-19Guadalajara Chivas U21 (9°) vs Tigres UANL U21 (1°)1-1🟡
2025-11-22Tigres UANL U21 (1°) vs Guadalajara Chivas U21 (9°)2-2🟡
2025-11-26UNAM Pumas U21 (5°) vs Tigres UANL U21 (1°)1-2🟢
2025-11-29Tigres UANL U21 (1°) vs UNAM Pumas U21 (6°)0-2🔴
2026-01-11Atl. San Luis U21 (13°) vs Tigres UANL U21 (1°)1-0🔴

Statistiche punti / gol

Intervallo Media punti Media gol fatti Media gol subiti
Ultime 20.000.001.50
Ultime 31.000.671.33
Ultime 41.001.001.50
Ultime 51.001.001.40
Ultime 61.331.501.33
Ultime 71.571.571.29
Ultime 81.751.751.12
Ultime 91.561.671.44
Ultime 101.701.701.30
Ultime 111.821.641.18
Ultime 121.921.581.08
Ultime 132.001.851.15
Ultime 142.072.071.14
Ultime 152.132.071.13
Ultime 162.192.061.12
Ultime 172.061.941.12
Ultime 182.111.941.06
Ultime 192.162.001.00
Tutte2.201.950.95

Statistiche punti / gol - solo gare in casa

Intervallo Media punti Media gol fatti Media gol subiti
Ultime 20.501.002.00
Ultime 31.332.001.67
Ultime 41.752.251.25
Ultime 52.002.201.00
Ultime 62.172.000.83
Ultime 72.292.431.00
Ultime 82.382.381.00
Ultime 92.442.440.89
Tutte2.502.300.80
Data Match (posizioni classifica) Score Esito
2025-08-10UNAM Pumas U21 (-) vs Necaxa U21 (-)0-1🔴
2025-08-16Toluca U21 (17°) vs UNAM Pumas U21 (18°)1-2🟢
2025-08-24UNAM Pumas U21 (10°) vs Puebla U21 (9°)1-2🔴
2025-08-31UNAM Pumas U21 (16°) vs Atlas U21 (9°)2-1🟢
2025-09-12Mazatlan FC U21 (15°) vs UNAM Pumas U21 (8°)0-1🟢
2025-09-20UNAM Pumas U21 (5°) vs Tigres UANL U21 (1°)1-5🔴
2025-09-23Juarez U21 (3°) vs UNAM Pumas U21 (8°)3-0🔴
2025-09-27Club America U21 (9°) vs UNAM Pumas U21 (10°)0-1🟢
2025-10-05UNAM Pumas U21 (6°) vs Guadalajara Chivas U21 (17°)2-2🟡
2025-10-18Monterrey U21 (13°) vs UNAM Pumas U21 (7°)5-2🔴
2025-10-22UNAM Pumas U21 (12°) vs Atl. San Luis U21 (13°)3-1🟢
2025-10-25Club Leon U21 (7°) vs UNAM Pumas U21 (6°)3-1🔴
2025-11-02UNAM Pumas U21 (8°) vs Club Tijuana U21 (7°)3-0🟢
2025-11-08Cruz Azul U21 (8°) vs UNAM Pumas U21 (7°)1-1🟡
2025-11-19UNAM Pumas U21 (8°) vs Pachuca U21 (3°)2-2🟡
2025-11-22Pachuca U21 (3°) vs UNAM Pumas U21 (7°)1-2🟢
2025-11-26UNAM Pumas U21 (5°) vs Tigres UANL U21 (1°)1-2🔴
2025-11-29Tigres UANL U21 (1°) vs UNAM Pumas U21 (6°)0-2🟢
2025-12-03UNAM Pumas U21 (4°) vs Santos Laguna U21 (2°)3-2🟢
2025-12-06Santos Laguna U21 (2°) vs UNAM Pumas U21 (3°)1-1🟡
2026-01-11UNAM Pumas U21 (4°) vs Queretaro U21 (17°)1-1🟡

Statistiche punti / gol

Intervallo Media punti Media gol fatti Media gol subiti
Ultime 21.001.001.00
Ultime 31.671.671.33
Ultime 42.001.751.00
Ultime 51.601.601.20
Ultime 61.831.671.17
Ultime 71.711.711.29
Ultime 81.621.621.25
Ultime 91.781.781.11
Ultime 101.601.701.30
Ultime 111.731.821.27
Ultime 121.581.831.58
Ultime 131.541.851.62
Ultime 141.641.791.50
Ultime 151.531.671.60
Ultime 161.441.621.81
Ultime 171.531.591.71
Ultime 181.611.611.67
Ultime 191.531.581.68
Ultime 201.601.601.65
Tutte1.521.521.62

Statistiche punti / gol - solo gare in trasferta

Intervallo Media punti Media gol fatti Media gol subiti
Ultime 22.001.500.50
Ultime 32.331.670.67
Ultime 42.001.500.75
Ultime 51.601.401.20
Ultime 61.331.501.83
Ultime 71.571.431.57
Ultime 81.381.251.75
Ultime 91.561.221.56
Tutte1.701.301.50
v2.9