Toluca U21 vs Santos Laguna U21

Lega: Liga MX U21 (Mexico) – Stagione: 2025 - 2026
Fixture ID: 1498123 | Data (UTC): 2026-01-14 15:00

Pronostico

Analisi principale
Match winner (atteso) Toluca U21 (Home)
Win or Draw per il team designato Yes
Linea gol squadra di casa Under 2.5
Linea gol squadra in trasferta Under 2.5
Under/Over (raw) -
Advice Double chance : Toluca U21 or draw
Probabilità 1X2
Esito Descrizione Probabilità
1 Toluca U21 45%
X Draw 45%
2 Santos Laguna U21 10%

Analisi pre-match

Toluca U21
League Pos. 9 / 18
Risultati
Punti per partita
Totale
LWLDW
1.24
Casa
WWDWL
1.50
Trasferta
DLLDW
1.00
Stats Totale Casa Trasferta
Win % 29% 38% 22%
Gol fatti+subiti 2.35 3.12 1.67
Gol Fatti 1.24 1.75 0.78
Gol Subiti 1.12 1.38 0.89
BTTS 47% 75% 22%
Clean Sheet 35% 25% 44%
Failed to Score 35% 12% 56%
Santos Laguna U21
League Pos. 2 / 18
Risultati
Punti per partita
Totale
DDLDW
1.90
Casa
DWDDW
2.45
Trasferta
WWDDL
1.30
Stats Totale Casa Trasferta
Win % 52% 73% 30%
Gol fatti+subiti 2.67 2.64 2.7
Gol Fatti 1.71 1.91 1.5
Gol Subiti 0.95 0.73 1.2
BTTS 57% 55% 60%
Clean Sheet 33% 45% 20%
Failed to Score 14% 0% 30%

Infortunati e indisponibili

Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.

Storico campionato e statistiche progressive


Data Match (posizioni classifica) Score Esito
2025-08-11Juarez U21 (-) vs Toluca U21 (-)1-0🔴
2025-08-16Toluca U21 (17°) vs UNAM Pumas U21 (18°)1-2🔴
2025-08-23Cruz Azul U21 (16°) vs Toluca U21 (18°)0-0🟡
2025-08-29Atl. San Luis U21 (6°) vs Toluca U21 (18°)0-2🟢
2025-09-13Toluca U21 (15°) vs Puebla U21 (6°)0-0🟡
2025-09-20Guadalajara Chivas U21 (17°) vs Toluca U21 (14°)1-0🔴
2025-09-24Toluca U21 (17°) vs Monterrey U21 (7°)1-1🟡
2025-09-27Toluca U21 (17°) vs Mazatlan FC U21 (16°)4-1🟢
2025-10-04Club Leon U21 (9°) vs Toluca U21 (12°)2-2🟡
2025-10-18Toluca U21 (14°) vs Queretaro U21 (18°)4-2🟢
2025-10-22Club Tijuana U21 (8°) vs Toluca U21 (12°)2-0🔴
2025-10-26Toluca U21 (14°) vs Pachuca U21 (2°)1-1🟡
2025-11-01Atlas U21 (17°) vs Toluca U21 (14°)2-1🔴
2025-11-08Toluca U21 (15°) vs Club America U21 (14°)2-0🟢
2025-11-19Toluca U21 (11°) vs Cruz Azul U21 (8°)1-4🔴
2025-11-22Cruz Azul U21 (5°) vs Toluca U21 (11°)0-0🟡
2026-01-10Monterrey U21 (15°) vs Toluca U21 (11°)0-2🟢

Statistiche punti / gol

Intervallo Media punti Media gol fatti Media gol subiti
Ultime 22.001.000.00
Ultime 31.331.001.33
Ultime 41.751.251.00
Ultime 51.401.201.20
Ultime 61.331.171.17
Ultime 71.141.001.29
Ultime 81.381.381.38
Ultime 91.331.441.44
Ultime 101.501.701.40
Ultime 111.451.641.36
Ultime 121.331.501.33
Ultime 131.311.381.23
Ultime 141.431.431.14
Ultime 151.401.331.07
Ultime 161.311.311.12
Tutte1.241.241.12

Statistiche punti / gol - solo gare in casa

Intervallo Media punti Media gol fatti Media gol subiti
Ultime 21.501.502.00
Ultime 31.331.331.67
Ultime 41.752.001.75
Ultime 52.002.401.60
Ultime 61.832.171.50
Ultime 71.711.861.29
Tutte1.501.751.38
Data Match (posizioni classifica) Score Esito
2025-08-10Santos Laguna U21 (-) vs Guadalajara Chivas U21 (-)2-0🟢
2025-08-16Cruz Azul U21 (15°) vs Santos Laguna U21 (5°)1-1🟡
2025-08-22Juarez U21 (9°) vs Santos Laguna U21 (5°)2-0🔴
2025-09-05Santos Laguna U21 (10°) vs Tigres UANL U21 (2°)1-0🟢
2025-09-13Atlas U21 (13°) vs Santos Laguna U21 (7°)1-1🟡
2025-09-21Santos Laguna U21 (8°) vs Atl. San Luis U21 (12°)3-1🟢
2025-09-24Santos Laguna U21 (5°) vs Club Tijuana U21 (12°)2-0🟢
2025-09-27Monterrey U21 (8°) vs Santos Laguna U21 (3°)2-3🟢
2025-10-04Club America U21 (11°) vs Santos Laguna U21 (3°)1-0🔴
2025-10-18Santos Laguna U21 (3°) vs Club Leon U21 (12°)3-2🟢
2025-10-21Mazatlan FC U21 (17°) vs Santos Laguna U21 (3°)0-4🟢
2025-10-26Santos Laguna U21 (3°) vs Queretaro U21 (17°)3-0🟢
2025-10-31Necaxa U21 (9°) vs Santos Laguna U21 (2°)1-3🟢
2025-11-09Santos Laguna U21 (2°) vs Pachuca U21 (3°)2-2🟡
2025-11-19Juarez U21 (4°) vs Santos Laguna U21 (2°)0-0🟡
2025-11-22Santos Laguna U21 (2°) vs Juarez U21 (4°)1-0🟢
2025-11-26Cruz Azul U21 (6°) vs Santos Laguna U21 (2°)1-1🟡
2025-11-29Santos Laguna U21 (2°) vs Cruz Azul U21 (6°)1-1🟡
2025-12-03UNAM Pumas U21 (4°) vs Santos Laguna U21 (2°)3-2🔴
2025-12-06Santos Laguna U21 (2°) vs UNAM Pumas U21 (3°)1-1🟡
2026-01-10Santos Laguna U21 (2°) vs Necaxa U21 (14°)2-1🟢

Statistiche punti / gol

Intervallo Media punti Media gol fatti Media gol subiti
Ultime 22.001.501.00
Ultime 31.331.671.67
Ultime 41.251.501.50
Ultime 51.201.401.40
Ultime 61.501.331.17
Ultime 71.431.141.00
Ultime 81.381.251.12
Ultime 91.561.441.11
Ultime 101.701.601.00
Ultime 111.821.820.91
Ultime 121.921.921.00
Ultime 131.771.771.00
Ultime 141.861.861.07
Ultime 151.931.871.00
Ultime 162.001.941.00
Ultime 171.941.881.00
Ultime 182.001.830.94
Ultime 191.891.741.00
Ultime 201.851.701.00
Tutte1.901.710.95

Statistiche punti / gol - solo gare in trasferta

Intervallo Media punti Media gol fatti Media gol subiti
Ultime 20.501.502.00
Ultime 30.671.001.33
Ultime 41.251.501.25
Ultime 51.602.001.00
Ultime 61.331.671.00
Ultime 71.571.861.14
Ultime 81.501.751.12
Ultime 91.331.561.22
Tutte1.301.501.20
v2.9