Potiguar Mossoró
vs
ABC
| Esito | Descrizione | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | Potiguar Mossoró | 10% |
| X | Draw | 45% |
| 2 | ABC | 45% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | - | - | - |
| Gol fatti+subiti | - | - | - |
| Gol Fatti | - | - | - |
| Gol Subiti | - | - | - |
| BTTS | - | - | - |
| Clean Sheet | - | - | - |
| Failed to Score | - | - | - |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | - | - | - |
| Gol fatti+subiti | - | - | - |
| Gol Fatti | - | - | - |
| Gol Subiti | - | - | - |
| BTTS | - | - | - |
| Clean Sheet | - | - | - |
| Failed to Score | - | - | - |
Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|