North Esporte
vs
Atletico-MG
| Esito | Descrizione | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | North Esporte | 35% |
| X | Draw | 35% |
| 2 | Atletico-MG | 30% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | 0% | - | 0% |
| Gol fatti+subiti | 0 | - | 0 |
| Gol Fatti | 0 | - | 0 |
| Gol Subiti | 0 | - | 0 |
| BTTS | 0% | - | 0% |
| Clean Sheet | 100% | - | 100% |
| Failed to Score | 100% | - | 100% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | - | - | - |
| Gol fatti+subiti | - | - | - |
| Gol Fatti | - | - | - |
| Gol Subiti | - | - | - |
| BTTS | - | - | - |
| Clean Sheet | - | - | - |
| Failed to Score | - | - | - |
Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Uniao Trabalhadores (-) vs North Esporte (-) | 0-0 | 🟡 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|
| Tutte | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|