Operário MT
vs
Luverdense
| Esito | Descrizione | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | Operário MT | 0% |
| X | Draw | 50% |
| 2 | Luverdense | 50% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | - | - | - |
| Gol fatti+subiti | - | - | - |
| Gol Fatti | - | - | - |
| Gol Subiti | - | - | - |
| BTTS | - | - | - |
| Clean Sheet | - | - | - |
| Failed to Score | - | - | - |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | 100% | 100% | - |
| Gol fatti+subiti | 1 | 1 | - |
| Gol Fatti | 1 | 1 | - |
| Gol Subiti | 0 | 0 | - |
| BTTS | 0% | 0% | - |
| Clean Sheet | 100% | 100% | - |
| Failed to Score | 0% | 0% | - |
Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Luverdense (-) vs Cuiaba (-) | 1-0 | 🟢 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|
| Tutte | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|