FK Jablonec
vs
GKS Katowice
| Esito | Descrizione | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | FK Jablonec | 33% |
| X | Draw | 33% |
| 2 | GKS Katowice | 33% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | - | - | - |
| Gol fatti+subiti | - | - | - |
| Gol Fatti | - | - | - |
| Gol Subiti | - | - | - |
| BTTS | - | - | - |
| Clean Sheet | - | - | - |
| Failed to Score | - | - | - |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | 100% | 100% | - |
| Gol fatti+subiti | 3 | 3 | - |
| Gol Fatti | 3 | 3 | - |
| Gol Subiti | 0 | 0 | - |
| BTTS | 0% | 0% | - |
| Clean Sheet | 100% | 100% | - |
| Failed to Score | 0% | 0% | - |
Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | GKS Katowice (-) vs Petrolul Ploiesti (53°) | 3-0 | 🟢 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|
| Tutte | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|