Radomiak Radom
vs
FAR Rabat
| Esito | Descrizione | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | Radomiak Radom | 33% |
| X | Draw | 33% |
| 2 | FAR Rabat | 33% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | 100% | 100% | - |
| Gol fatti+subiti | 4 | 4 | - |
| Gol Fatti | 3 | 3 | - |
| Gol Subiti | 1 | 1 | - |
| BTTS | 100% | 100% | - |
| Clean Sheet | 0% | 0% | - |
| Failed to Score | 0% | 0% | - |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | - | - | - |
| Gol fatti+subiti | - | - | - |
| Gol Fatti | - | - | - |
| Gol Subiti | - | - | - |
| BTTS | - | - | - |
| Clean Sheet | - | - | - |
| Failed to Score | - | - | - |
Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | Radomiak Radom (-) vs Znicz Pruszków (-) | 3-1 | 🟢 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|
| Tutte | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|
| Tutte | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|