Sturm Graz
vs
FC Copenhagen
| Esito | Descrizione | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 35% |
| X | Draw | 35% |
| 2 | FC Copenhagen | 30% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | 0% | - | 0% |
| Gol fatti+subiti | 4 | - | 4 |
| Gol Fatti | 2 | - | 2 |
| Gol Subiti | 2 | - | 2 |
| BTTS | 100% | - | 100% |
| Clean Sheet | 0% | - | 0% |
| Failed to Score | 0% | - | 0% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | - | - | - |
| Gol fatti+subiti | - | - | - |
| Gol Fatti | - | - | - |
| Gol Subiti | - | - | - |
| BTTS | - | - | - |
| Clean Sheet | - | - | - |
| Failed to Score | - | - | - |
Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Club Brugge KV (-) vs Sturm Graz (-) | 2-2 | 🟡 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|
| Tutte | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|