Mezokovesd-zsory
vs
Bekescsaba 1912
| Esito | Descrizione | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | Mezokovesd-zsory | 33% |
| X | Draw | 33% |
| 2 | Bekescsaba 1912 | 33% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | - | - | - |
| Gol fatti+subiti | - | - | - |
| Gol Fatti | - | - | - |
| Gol Subiti | - | - | - |
| BTTS | - | - | - |
| Clean Sheet | - | - | - |
| Failed to Score | - | - | - |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | 50% | 50% | - |
| Gol fatti+subiti | 1 | 1 | - |
| Gol Fatti | 0.5 | 0.5 | - |
| Gol Subiti | 0.5 | 0.5 | - |
| BTTS | 0% | 0% | - |
| Clean Sheet | 50% | 50% | - |
| Failed to Score | 50% | 50% | - |
Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Bekescsaba 1912 (-) vs Uta Arad (-) | 0-1 | 🔴 |
| 2026-01-10 | Bekescsaba 1912 (101°) vs Kecskeméti TE (-) | 1-0 | 🟢 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|
| Tutte | 1.50 | 0.50 | 0.50 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|