Mura
vs
FK Partizan
| Esito | Descrizione | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | Mura | 10% |
| X | Draw | 45% |
| 2 | FK Partizan | 45% |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | - | - | - |
| Gol fatti+subiti | - | - | - |
| Gol Fatti | - | - | - |
| Gol Subiti | - | - | - |
| BTTS | - | - | - |
| Clean Sheet | - | - | - |
| Failed to Score | - | - | - |
| Stats | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Win % | 100% | - | 100% |
| Gol fatti+subiti | 3 | - | 3 |
| Gol Fatti | 2 | - | 2 |
| Gol Subiti | 1 | - | 1 |
| BTTS | 100% | - | 100% |
| Clean Sheet | 0% | - | 0% |
| Failed to Score | 0% | - | 0% |
Nessun infortunio registrato (o dati non disponibili) per questo match.
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|
| Data | Match (posizioni classifica) | Score | Esito |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Gyori ETO FC (-) vs FK Partizan (-) | 1-2 | 🟢 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|
| Tutte | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| Intervallo | Media punti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|
| Tutte | 3.00 | 2.00 | 1.00 |